FUTURA SR ABS
Plastové průmyslové LED svítidlo s vysokou chemickou odolností, s difuzorem z translucentního akrylátu, s vysokou účinností a čipy odolnými vůči síře.
| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] |
Světelný tok LED zdrojů [lm] |
Světelný tok svítidla: [lm] |
Spotřeba svítidla: [W] |
Účinnost svítidla: [lm/W] |
Hmotnost netto: [kg] |
A [mm] |
D [mm] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11200 | FUTURA 2.2ft SR ABS Al 3200/840 | 50 | 3570 | 3250 | 19,8 | 164 | 1,4 | 612 | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11210 | FUTURA 2.2ft SR ABS Al 4400/840 ML | 45 | 4920 | 4480 | 27,8 | 161 | 1,4 | 612 | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11206 | FUTURA 2.4ft SR ABS Al 6400/840 | 50 | 6780 | 6170 | 36,6 | 169 | 2,4 | 1172 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11220 | FUTURA 2.4ft SR ABS Al 8800/840 ML | 45 | 9380 | 8540 | 51,5 | 166 | 2,4 | 1172 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11216 | FUTURA 2.4ft SR ABS Al 12800/840 | 35 | 13390 | 12180 | 72,6 | 168 | 2,6 | 1172 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11219 | FUTURA 2.5ft SR ABS Al 8000/840 | 50 | 8540 | 7770 | 45,5 | 171 | 3,0 | 1452 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11230 | FUTURA 2.5ft SR ABS Al 11000/840 ML | 45 | 11710 | 10660 | 63,7 | 167 | 3,0 | 1452 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11241 | FUTURA 2.5ft SR ABS Al 16000/840 | 35 | 16960 | 15430 | 91,3 | 169 | 3,2 | 1452 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Hmotnost netto | |
|---|---|---|
| kg | Zobrazit detail |
Vlastnosti
- Dlouhá životnost díky nízkému tepelnému odporu
- Čipy s vysokou odolností proti síře
- Standardní provedení CRI > 80: 4000 K
- Součástí balení jsou nerez háčky a nerez spony
Technické parametry
- Účinnost svítidla: 171 lm/W
- Stupeň ochrany: IP66
- Minimální teplota okolí: ta = -25 °C
- Maximální teplota okolí: ta = 50 °C
- Minimální teplota okolí: ta = 0 °C v provedení se záložním zdrojem
- Maximální teplota okolí: ta = 40 °C v provedení se záložním zdrojem
- Životnost: 50000 hodin / L90/B10
- Koecifient oslnění (UGR) od 23,8 do 26,9
- Mechanická pevnost: IK10
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Certifikace CE, HACCP
Způsob montáže
- Vhodné pro závěsnou montáž
- Vhodné pro montáž na strop
- Vhodné pro montáž na stěnu
- Vhodné pro povrchovou montáž
Provedení
- Základna: Tmavě šedý ABS (vysoká chemická odolnost, UV stabilita, RAL 7001)
- Difuzor: Translucentní ABS (vysoká chemická odolnost, UV stabilita)
- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Klipy: Polyamid + 15 % skelné vlákno, Nerez ocel + polyamid
- Těsnění: Polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny
- Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice, Bezšroubová třípólová svorkovnice, 3-žilová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž (průřez 1,5mm2, na vyžádání i 2,5mm2), Bezšroubová pětipólová svorkovnice, 5-žilová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž (průřez 1,5mm2, na vyžádání i 2,5mm2), Bezšroubová pětipólová svorkovnice, Bezšroubová sedmipólová svorkovnice, 7-žilová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž (průřez 1,5mm2, na vyžádání i 2,5mm2), Bezšroubová sedmipólová svorkovnice
- Kabelové vývodky: šroubovací PG 13,5
Elektro výbava
- Možnost dodání v nouzovém provedení
- Možnost dodání ve stmívatelném provedení
Ke stažení
LDT data a montážní návody nově naleznete upřesněné pro konkrétní svítidlo po kliknutí na objednací číslo v tabulce výše.
BIM
Stáhněte si BIM objekty.
Více o BIM naleznete na bim.lighting.
Příslušenství k FUTURA SR ABS
Nákresy a grafy svítivosti
Křivka svítivosti
V katalogovém listu každého svítidla, nebo v elektronickém katalogu na našich webových stránkách se setkáte s křivkami svítivosti. Křivka svítivosti graficky znázorňuje, jak svítidlo vyzařuje světlo do prostoru. Tedy jakým směrem svítí.Zdroj světla je v grafu umístěný uprostřed soustavy – v polární oblasti. Pokud je svítidlo rotačně souměrné kolem jeho svislé osy (kruh, čtverec), sestrojujeme jen jednu čáru svítivosti v jedné svislé rovině. V našem případě červenou. Pokud svítidlo souměrné není, přidáme do grafu ještě modrou čáru. Ta znázorňuje, jak svítidlo svítí po natočení o 90° vůči první pozici. Pokud svítidlo měříme v ose zdroje, měříme rovinu C90-C270, pokud kolmo k této ose tak rovinu C0-C180. Viz obrázek níže.
- K měření svítivosti v daném směru slouží goniofotometr.
- Tímto přístrojem disponuje i společnost TREVOS.
- Všechna svítidla jsme schopní sami proměřit a zaznamenat světelný výkon i křivky svítivosti.
- Máme tak jistotu, že svítidlo svítí, jak má.
Ukázka křivky svítivosti
Plastové průmyslové LED svítidlo s vysokou chemickou odolností, s difuzorem z translucentního akrylátu, s vysokou účinností a čipy odolnými vůči síře.
Svítidlo je vhodné pro prostředí s výskytem par čpavku (amoniak), louhů, zásaditých sloučenin (alkaly) a horké vody (hydrolýz). Svítidlo doporučujeme pro zemědělské provozy, stáje, myčky aut, skladovací haly, strojní dílny a laboratoře bez nebezpečí výbuchu plynů, prachů a hořlavých par.
Svítidlo odolává prachu, vlhku a tryskající vodě. Základna z ABS a difuzor z AC mají zvýšenou chemickou odolnost.
Je nutno přihlédnout k exhalacím v ovzduší, které mohou snižovat použitelnost plastu a hliníku při instalaci v agresivním prostředí.
Otevření krytu svítidla provádějte vždy mimo prostředí agresivních těkavých látek.