FUTURA SR ABS
| Kod | Typ | Ta Max.: [°C] |
Strumień świetlny modułów LED [lm] |
Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm] |
Zużycie prądu: [W] |
Efektywność świetlna: [lm/W] |
Waga netto: [kg] |
A [mm] |
D [mm] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11200 | FUTURA 2.2ft SR ABS Al 3200/840 | 50 | 3570 | 3250 | 19,8 | 164 | 1,4 | 612 | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11210 | FUTURA 2.2ft SR ABS Al 4400/840 ML | 45 | 4920 | 4480 | 27,8 | 161 | 1,4 | 612 | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11206 | FUTURA 2.4ft SR ABS Al 6400/840 | 50 | 6780 | 6170 | 36,6 | 169 | 2,4 | 1172 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11220 | FUTURA 2.4ft SR ABS Al 8800/840 ML | 45 | 9380 | 8540 | 51,5 | 166 | 2,4 | 1172 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11216 | FUTURA 2.4ft SR ABS Al 12800/840 | 35 | 13390 | 12180 | 72,6 | 168 | 2,6 | 1172 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11219 | FUTURA 2.5ft SR ABS Al 8000/840 | 50 | 8540 | 7770 | 45,5 | 171 | 3,0 | 1452 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11230 | FUTURA 2.5ft SR ABS Al 11000/840 ML | 45 | 11710 | 10660 | 63,7 | 167 | 3,0 | 1452 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11241 | FUTURA 2.5ft SR ABS Al 16000/840 | 35 | 16960 | 15430 | 91,3 | 169 | 3,2 | 1452 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Masa netto | |
|---|---|---|
| kg | Pokaż szczegóły |
Dane techniczne
- Efektywność świetlna: 171 lm/W
- Stopień ochrony: IP66
- Minimalna temperatura otoczenia: ta = -25 °C
- Maksymalna temperatura otoczenia: ta = 50 °C
- Minimalna temperatura otoczenia: ta = 0 °C w wersji z zapasowym źródłem światła
- Maksymalna temperatura otoczenia: ta = 40 °C w wersji z zapasowym źródłem światła
- Żywotność: 50000 godzin / L90/B10
- Współczynnik olśnienia (UGR) od 23,8 do 26,9
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
Sposób montażu
- Nadaje się do montażu poprzez zawieszenie
- Nadaje się do montażu na suficie
- Nadaje się do montażu na ścianie
- Nadaje się do montażu na powierzchni
Materiały/wykończenia
- Korpus: Ciemnoszary ABS (wysoka odporność chemiczna, stabilność UV, RAL 7001)
- Dyfuzor: Półprzezroczyste ABS (wysoka odporność chemiczna, stabilność UV)
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Zaciski: Poliamid + 15% włókno szklane, Stal nierdzewna + poliamid
- Uszczelka: Poliuretan (PUR), wypełniony pianką rowek bazowy
- Przyłącze: Bezśrubowy trójbiegunowy blok rozdzielczy, 3-biegunowy bezśrubowy blok rozdzielczy, 3-przewodowe okablowanie do instalacji przelotowej (przekrój 1,5 mm2, 2,5 mm2 dostępne na żądanie), 5-biegunowy bezśrubowy blok rozdzielczy, 5-przewodowe okablowanie do instalacji przelotowej (przekrój 1,5 mm2, 2,5 mm2 dostępne na żądanie), Bezśrubowy pięciobiegunowy blok rozdzielczy, 7-biegunowy bezśrubowy blok rozdzielczy, 7-przewodowe okablowanie do instalacji przelotowej (przekrój 1,5 mm2, 2,5 mm2 dostępne na żądanie), Bezśrubowy siedmiobiegunowy blok rozdzielczy
- Dławiki kablowe: Gwint PG 13.5
Sprzęt elektryczny
- Możliwość wykonania w wersji awaryjnej
- Możliwość dostarczenia w wersji z funkcją ściemniania
Do pobrania
Kliknij odpowiedni kod produktu w powyższej tabeli, aby uzyskać dostęp doplików EULUMDAT (.ldt) oraz instrukcji montażu danej oprawy.
BIM
Pobierz obiekty BIM.
Więcej o BIM na stroniebim.lighting.
Rysunki i wykresy luminancji
Krzywa luminancji
W karcie katalogowej każdej oprawy oświetleniowej lub w katalogu elektronicznym na naszej stronie internetowej można znaleźć krzywe luminancji. Krzywa luminancji przedstawia graficznie, w jaki sposób oprawa emituje światło do otoczenia. Czyli w którą stronę pada światło. Na wykresie źródło światła znajduje się w środku układu – w przestrzeni biegunowej. Jeżeli oprawa jest obrotowo symetryczna względem swojej osi pionowej (okrąg, kwadrat), tworzymy tylko jedną linię luminancji w jednej płaszczyźnie pionowej. W naszym przypadku jest to linia czerwona. Jeżeli oprawa nie jest symetryczna, do wykresu dodajemy niebieską linię. Pokazuje ona, jak oprawa będzie świecić po obróceniu o 90° względem pierwszego położenia. Jeżeli mierzymy oprawę w osi źródła światła, mierzymy płaszczyznę C90-C270, jeżeli prostopadle do tej osi, mierzymy płaszczyznę C0-C180. Zob. rysunek poniżej.
- Do pomiaru luminancji w danym kierunku służy goniofotometr.
- Firma TREVOS również dysponuje tym urządzeniem.
- Jesteśmy w stanie samodzielnie zmierzyć wszystkie oprawy oświetleniowe i zarejestrować strumień świetlny oraz krzywe luminancji.
- Dzięki temu możemy mieć pewność, że oprawa świeci tak, jak powinna.