EVELUX

Lampa uliczna LED przystosowana do oświetlania ulic

Warianty produktów i dane techniczne Po kliknięciu kodu zostaną wyświetlone informacje o wybranym produkcie.
Kod Typ Ta Max.:
[°C]
Strumień świetlny modułów LED
[lm]
Strumień świetlny oprawy oświetleniowej:
[lm]
Zużycie prądu:
[W]
Efektywność świetlna:
[lm/W]
Waga netto:
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
104542 EVELUX XS 16/310/727 45 2680 2310 16,3 142 3,5 568 227 100
104942 EVELUX XS 16/310/730 45 2720 2340 16,3 144 3,5 568 227 100
104558 EVELUX XS 16/450/727 45 3810 3280 23,1 142 3,5 568 227 100
104958 EVELUX XS 16/450/730 45 3870 3330 23,1 144 3,5 568 227 100
104574 EVELUX XS 16/600/727 45 4990 4300 30,7 142 3,5 568 227 100
104974 EVELUX XS 16/600/730 45 5070 4370 30,7 142 3,5 568 227 100
104430 EVELUX S 16/310/727 45 2700 2320 16,3 142 3,5 630 265 95
104830 EVELUX S 16/310/730 45 2740 2360 16,3 145 5,0 630 265 95
104462 EVELUX S 24/310/727 45 3950 3400 23,9 142 5,0 630 265 95
104862 EVELUX S 24/310/730 45 4010 3450 23,9 144 5,0 630 265 95
104494 EVELUX S 24/450/727 45 5690 4900 33,9 145 5,0 630 265 95
104894 EVELUX S 24/450/730 45 5780 4980 33,9 147 5,0 630 265 95
104526 EVELUX S 24/600/727 45 7500 6460 45,3 143 5,0 630 265 95
104926 EVELUX S 24/600/730 45 7610 6550 45,3 145 5,0 630 265 95
104302 EVELUX M 32/310/727 45 5340 4600 31,4 146 7,2 720 310 100
104702 EVELUX M 32/310/730 45 5420 4670 31,4 149 7,2 720 310 100
104334 EVELUX M 48/310/727 45 7950 6840 45,3 151 7,2 720 310 100
104734 EVELUX M 48/310/730 45 8070 6950 45,3 153 7,2 720 310 100
104366 EVELUX M 48/450/727 45 11410 9820 65,3 150 7,2 720 310 100
104766 EVELUX M 48/450/730 45 11580 9970 65,3 153 7,2 720 310 100
104398 EVELUX M 48/600/727 45 14980 12900 88,1 146 7,2 720 310 100
104798 EVELUX M 48/600/730 45 15210 13100 88,1 149 7,2 720 310 100
104206 EVELUX L 96/310/727 45 15900 13690 90,6 151 10,0 870 345 127
104606 EVELUX L 96/310/730 45 16140 13900 90,6 153 10,0 870 345 127
104238 EVELUX L 96/450/727 40 22810 19640 130,6 150 10,0 870 345 127
104638 EVELUX L 96/450/730 40 23160 19940 130,6 153 10,0 870 345 127
104270 EVELUX L 96/550/727 35 27460 23640 161,5 146 10,0 870 345 127
104670 EVELUX L 96/550/730 35 27880 24000 161,5 149 10,0 870 345 127
  • Ponadstandardowe wyposażenie lampy już w wersji podstawowej
  • Możliwość regulacji kąta ustawienia ± 20°
  • Samodzielny ogranicznik przepięć 10 kV
  • 13 specjalnych części optycznych (wraz z 3 przejściowymi)
  • Wersja podstawowa obejmująca opcję przyciemniania
  • Temperatura barwowa 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K

Montaż

  • Bezpośrednio na ścianie za pomocą wysięgnika ściennego
  • Za pomocą wysięgnika kątowego na słupie
  • Za pomocą wygiętego wysięgnika na słupie
  • Bezpośrednio na słupie

Dane techniczne

  • Efektywność świetlna: 153 lm/W
  • Stopień ochrony: IP66
  • Minimalna temperatura otoczenia: ta = -40 °C
  • Maksymalna temperatura otoczenia: ta = 45 °C
  • Żywotność: 100000 godzin / L90 @25°C
  • Współczynnik olśnienia (UGR) od 21,7 do 38,8
  • Wytrzymałość na uderzenie: IK10
  • Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM4
  • Certyfikacja ENEC, CB, Ballproof

Materiały/wykończenia

  • Korpus: Stop aluminium, czarnoszary (RAL 7021)
  • Dyfuzor: Bezpieczne szkło wzmacniane termicznie
  • Przyłącze: Przykręcany blok rozdzielczy do przewodów o maksymalnym przekroju 4 mm2
  • Dławiki kablowe: gwint PG9 (w zestawie)

Do pobrania

Kliknij odpowiedni kod produktu w powyższej tabeli, aby uzyskać dostęp doplików EULUMDAT (.ldt) oraz instrukcji montażu danej oprawy.

BIM

Pobierz obiekty BIM.
Więcej o BIM na stroniebim.lighting.

Rysunki i wykresy luminancji

Rysunek

Nic z tego nie rozumiesz?

Zapoznaj się z poradnikiem wyjaśniającym, co można odczytać z tych wykresów.

Lampa jest przeznaczona do oświetlenia ulic, stref zamieszkania, parkingów i terenów zewnętrznych.
Lampa jest odporna na działanie kurzu, wilgoci i wody.
Wszystkich 13 dostępnych rodzajów części optycznych można znaleźć w karcie charakterystyki produktu.

Cała linia produktów