PRIMA LED Ex 2/21
Kod | Typ | Ta Max.: [°C] |
Strumień świetlny modułów LED [lm] |
Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm] |
Zużycie prądu: [W] |
Efektywność świetlna: [lm/W] |
Waga netto: [kg] |
A [mm] |
D [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110375 | PRIMA LED Ex 2/21 1.2ft PCc 1600/840 | 60 | 1630 | 1420 | 10,5 | 135 | 2 | 662 | 350 |
110376 | PRIMA LED Ex 2/21 1.2ft PCc 2200/840 | 55 | 2360 | 2050 | 14,6 | 140 | 2 | 662 | 350 |
110377 | PRIMA LED Ex 2/21 1.4ft PCc 3200/840 | 60 | 3260 | 2840 | 20,1 | 141 | 3,2 | 1272 | 700 |
110378 | PRIMA LED Ex 2/21 1.4ft PCc 4400/840 | 55 | 4520 | 3930 | 27,3 | 144 | 3,3 | 1272 | 700 |
110379 | PRIMA LED Ex 2/21 1.4ft PCc 6400/840 | 55 | 6500 | 5660 | 38,5 | 147 | 3,3 | 1272 | 700 |
110380 | PRIMA LED Ex 2/21 1.5ft PCc 4000/840 | 60 | 4180 | 3640 | 25,3 | 144 | 4,1 | 1572 | 940 |
110381 | PRIMA LED Ex 2/21 1.5ft PCc 5500/840 | 55 | 5590 | 4860 | 33,3 | 146 | 4,2 | 1572 | 940 |
110382 | PRIMA LED Ex 2/21 1.5ft PCc 8000/840 | 55 | 8020 | 6980 | 47,4 | 147 | 4,2 | 1572 | 940 |
110383 | PRIMA LED Ex 2/21 2.2ft PCc 3200/840 | 60 | 3250 | 2830 | 20,1 | 141 | 2,1 | 662 | 350 |
110384 | PRIMA LED Ex 2/21 2.2ft PCc 4400/840 | 55 | 4680 | 4070 | 28,3 | 144 | 2,1 | 662 | 350 |
110385 | PRIMA LED Ex 2/21 2.4ft PCc 6400/840 | 60 | 6520 | 5670 | 38,4 | 148 | 3,4 | 1272 | 700 |
110386 | PRIMA LED Ex 2/21 2.4ft PCc 8800/840 | 55 | 8980 | 7810 | 52,8 | 148 | 3,5 | 1272 | 700 |
110387 | PRIMA LED Ex 2/21 2.4ft PCc 12800/840 | 40 | 12920 | 11240 | 74,8 | 150 | 3,7 | 1272 | 700 |
110388 | PRIMA LED Ex 2/21 2.5ft PCc 8000/840 | 60 | 8330 | 7250 | 48,3 | 150 | 4,3 | 1572 | 940 |
110389 | PRIMA LED Ex 2/21 2.5ft PCc 11000/840 | 55 | 11260 | 9800 | 64,7 | 151 | 4,4 | 1572 | 940 |
110390 | PRIMA LED Ex 2/21 2.5ft PCc 16000/840 | 40 | 16100 | 14010 | 92,7 | 151 | 4,6 | 1572 | 940 |
110391 | PRIMA LED Ex 2/21 2.5ft PCc 20000/840 | 40 | 19320 | 16810 | 111,2 | 151 | 4,6 | 1572 | 940 |
Dane techniczne
- Efektywność świetlna: 151 lm/W
- Stopień ochrony: IP66
- Minimalna temperatura otoczenia: ta = -25 °C
- Maksymalna temperatura otoczenia: ta = 60 °C
- Żywotność: 50000 godzin / L90/B10
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
Materiały/wykończenia
- Korpus: Szary PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV, RAL 7035)
- Dyfuzor: Półprzezroczyste PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV)
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Zaciski: Stal nierdzewna + poliamid
- Uszczelka: Poliuretan (PUR), wypełniony pianką rowek bazowy
- Przyłącze: Bezśrubowy pięciobiegunowy blok rozdzielczy, 5-biegunowy bezśrubowy blok rozdzielczy, 3-przewodowe okablowanie do instalacji przelotowej (przekrój 1,5 mm2, 2,5 mm2 dostępne na żądanie), 5-biegunowy bezśrubowy blok rozdzielczy, 5-przewodowe okablowanie do instalacji przelotowej (przekrój 1,5 mm2, 2,5 mm2 dostępne na żądanie), 7-biegunowy bezśrubowy blok rozdzielczy, 7-przewodowe okablowanie do instalacji przelotowej (przekrój 1,5 mm2, 2,5 mm2 dostępne na żądanie), Bezśrubowy siedmiobiegunowy blok rozdzielczy
- Dławiki kablowe: M20X1,5, gwint ATEX
Do pobrania
Kliknij odpowiedni kod produktu w powyższej tabeli, aby uzyskać dostęp doplików EULUMDAT (.ldt) oraz instrukcji montażu danej oprawy.
BIM
Pobierz obiekty BIM.
Więcej o BIM na stroniebim.lighting.